| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Pfaffnau | 0 | 0 | 14 |
| Visiteur | Ambri-Piotta | 6 | 12 | 72 |
| Pos | Pfaffnau | Ambri-Piotta | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Scheidegger Stephan R5 | Walter Simon R4 | 0:6 0:6 |
| 2 | Bucher Simon R6 | Bruno Alex R4 | 1:6 2:6 |
| 3 | Stirnimann Kilian R6 | Bianchi Sergio R5 | 0:6 4:6 |
| 4 | Furrer Dani R7 | Gobbetti Mattia R6 | 0:6 3:6 |
| 5 | Müller Peter R9 | Sala Nazzareno R6 | 1:6 0:6 |
| 6 | Hunkeler Kevin R9 | Ferrecchi Adrian R6 | 1:6 2:6 |
| Pos | Pfaffnau | Ambri-Piotta | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Bucher Simon R6
Hunkeler Kevin R9 WO. | Walter Simon R4
Gobbetti Mattia R6 WO. | |
| 2 | Stirnimann Kilian R6
Furrer Dani R7 WO. | Bruno Alex R4
Ferrecchi Luca R9 WO. | |
| 3 | Scheidegger Stephan R5
Müller Peter R9 WO. | Sala Nazzareno R6
Ferrecchi Adrian R6 WO. |