| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Heiligenschwendi | 2 | 8 | 86 |
| Gastteam | Köniz | 5 | 10 | 87 |
| Pos | Heiligenschwendi | Köniz | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Leuenberger Remo R5 | Kinner Noah R5 | 7:5 3:6 4:6 |
| 2 | Walker Marc R6 | Kinner Ruben R5 | 7:5 4:6 2:6 |
| 3 | Vögtlin Nicola R7 | Blank Christoph R6 | 4:6 6:3 6:7 |
| 4 | Zimmermann Cyril R7 | Joost Raphael R6 | 7:5 6:1 |
| 5 | Bühler Stefan R8 | Mehli Silvio R7 | 6:7 4:6 |
| 6 | Lengen Alain R8 | Rufer Marcel R9 | 6:1 1:6 1:6 |
| Pos | Heiligenschwendi | Köniz | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Walker Marc R6
Zimmermann Cyril R7 WO. | Kinner Noah R5
Kinner Ruben R5 WO. | |
| 2 | Leuenberger Remo R5
Lengen Alain R8 WO. | Blank Christoph R6
Rufer Marcel R9 WO. | |
| 3 | Vögtlin Nicola R7
Bühler Stefan R8 | Mehli Silvio R7
Matei Adrian R7 | 6:3 6:2 |