| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Oberdiessbach 1 | 3 | 7 | 65 |
| Gastteam | Kehrsatz 2 | 6 | 12 | 88 |
| Pos | Oberdiessbach 1 | Kehrsatz 2 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Meister Daniel R4 | Colangelo Gianluca R5 | 6:0 6:0 |
| 2 | Hofer Lukas R4 | Strüby Simon R6 | 6:3 6:3 |
| 3 | Freitag Manuel R6 | Zubler Dominic R6 | 1:6 2:6 |
| 4 | Flury Thomas R7 | Wagnieres Yanik R6 | 2:6 3:6 |
| 5 | Theubet Philippe R7 | Kühni Colin R6 | 6:7 6:4 6:7 |
| 6 | Pulfer Stefan R7 | Abegglen Lorin R7 | 0:6 0:6 |
| Pos | Oberdiessbach 1 | Kehrsatz 2 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hofer Lukas R4
Freitag Manuel R6 | Wagnieres Yanik R6
Zubler Dominic R6 WO. | |
| 2 | Meister Daniel R4
Theubet Philippe R7 | Colangelo Gianluca R5
Abegglen Lorin R7 | 6:1 6:3 |
| 3 | Pulfer Stefan R7
von Allmen Christoph R7 | Strüby Simon R6
Kühni Colin R6 | 3:6 0:6 |