| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Grolley | 6 | 12 | 77 |
| Visiteur | Val de Ruz | 0 | 1 | 27 |
| Pos | Grolley | Val de Ruz | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Carbonari Gustavo Fabian N4 (100) | Jeanneret Lionel R4 | 6:1 6:0 |
| 2 | Delfino Alexandre R3 | Jeanneret Louis R4 | 6:3 6:0 |
| 3 | Schmid Mathéo R5 | Kohli Noa R5 | 6:3 6:1 |
| 4 | Reboh Aramis R5 | Grisel Anthony R6 | 6:1 6:0 |
| 5 | Selvathurai Elakkiyan R6 | Perret Yannick R6 | 6:2 5:7 6:3 |
| 6 | Delfino Antonio R6 | Rohrbach Gabriel R8 | 6:4 6:2 |
| Pos | Grolley | Val de Ruz | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Carbonari Gustavo Fabian N4 (100)
Delfino Antonio R6 WO. | Jeanneret Lionel R4
Rohrbach Gabriel R8 WO. | |
| 2 | Delfino Alexandre R3
Selvathurai Elakkiyan R6 WO. | Jeanneret Louis R4
Perret Yannick R6 WO. | |
| 3 | Schmid Mathéo R5
Reboh Aramis R5 WO. | Kohli Noa R5
Grisel Anthony R6 WO. |