| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Mies-Tannay | 1 | 2 | 24 |
| Visiteur | Vallée de Joux | 5 | 10 | 67 |
| Pos | Mies-Tannay | Vallée de Joux | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Levrat Thierry R8 | Velten Ethan R5 | 1:6 2:6 |
| 2 | De Saussure Jean-Valentin R9 | Dubée Anthony R5 | 0:6 0:6 |
| 3 | Vidal Noa R9 | Pousset Florent R6 | 1:6 0:6 |
| 4 | Hess Cédric R9 | Martignier Mathieu R7 | 6:4 6:3 |
| 5 | Constantinescu Sorin R9 | Dubée Swann R7 | 1:6 1:6 |
| 6 | Raccat Benjamin R9 | Pasandin José R8 | 4:6 2:6 |
| Pos | Mies-Tannay | Vallée de Joux | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Levrat Thierry R8
Constantinescu Sorin R9 WO. | Velten Ethan R5
Dubée Anthony R5 WO. | |
| 2 | De Saussure Jean-Valentin R9
Hess Cédric R9 WO. | Pousset Florent R6
Martignier Mathieu R7 WO. | |
| 3 | Vidal Noa R9
Nicolo Pierre R9 WO. | Dubée Swann R7
Pasandin José R8 WO. |