| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Schwerzenbach | 4 | 10 | 84 |
| Gastteam | Grasshopper ZH 2 | 5 | 10 | 76 |
| Pos | Schwerzenbach | Grasshopper ZH 2 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Epprecht Lars R5 | Riera Michael R5 | 6:0 6:3 |
| 2 | Schmid Eljas R6 | Parenti Matteo R6 | 1:6 3:6 |
| 3 | Jahn Patrick R7 | Bidermann Levin R7 | 3:6 7:6 1:6 |
| 4 | Küng Rico R7 | Borsari Marco R7 | 4:6 7:6 6:7 |
| 5 | Zimmermann Luca R8 | Lagler Caspar R8 | 0:6 0:6 |
| 6 | Iovino Giuseppe Marcello R9 | Sieger Eric R8 | 4:6 0:6 |
| Pos | Schwerzenbach | Grasshopper ZH 2 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Epprecht Lars R5
Schmid Eljas R6 WO. | Riera Michael R5
Parenti Matteo R6 | |
| 2 | Jahn Patrick R7
Küng Rico R7 WO. | Borsari Marco R7
Bidermann Levin R7 | |
| 3 | Zimmermann Luca R8
Iovino Giuseppe Marcello R9 WO. | Lagler Caspar R8
Sieger Eric R8 |