| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Schwerzenbach | 1 | 4 | 48 |
| Visiteur | Grasshopper ZH 2 | 5 | 10 | 76 |
| Pos | Schwerzenbach | Grasshopper ZH 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Epprecht Lars R4 | Riera Michael R6 | 6:0 6:3 |
| 2 | Schmid Eljas R6 | Parenti Matteo R6 | 1:6 3:6 |
| 3 | Jahn Patrick R7 | Bidermann Levin R7 | 3:6 7:6 1:6 |
| 4 | Küng Rico R7 | Borsari Marco R6 | 4:6 7:6 6:7 |
| 5 | Zimmermann Luca R8 | Lagler Caspar R7 | 0:6 0:6 |
| 6 | Iovino Giuseppe Marcello R9 | Sieger Eric R7 | 4:6 0:6 |
| Pos | Schwerzenbach | Grasshopper ZH 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Epprecht Lars R4
Schmid Eljas R6 WO. | Riera Michael R6
Parenti Matteo R6 WO. | |
| 2 | Jahn Patrick R7
Küng Rico R7 WO. | Borsari Marco R6
Bidermann Levin R7 WO. | |
| 3 | Zimmermann Luca R8
Iovino Giuseppe Marcello R9 WO. | Lagler Caspar R7
Sieger Eric R7 WO. |