| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Widnau 2 | 4 | 8 | 72 |
| Visiteur | Walenstadt 2 | 5 | 10 | 67 |
| Pos | Widnau 2 | Walenstadt 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Eder Jonas R4 | Untersander Pino R8 | 6:1 6:1 |
| 2 | Quidiello Manuel R7 | Baur Mathias R5 | 3:6 4:6 |
| 3 | Heni Jürgen R7 | Jud Lukas R7 | 2:6 1:6 |
| 4 | Gschwend Yves R7 | Hackenbroch Florian R7 | 1:6 1:6 |
| 5 | Cristuzzi Luca R8 | Bühler Alessandro R8 | 6:4 6:1 |
| 6 | Heekenjann Lars R8 | Hermann Roman R8 | 2:6 4:6 |
| Pos | Widnau 2 | Walenstadt 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Heni Jürgen R7
Cristuzzi Luca R8 WO. | Baur Mathias R5
Hackenbroch Florian R7 | |
| 2 | Quidiello Manuel R7
Heekenjann Lars R8 | Jud Lukas R7
Bühler Alessandro R8 | 2:6 4:6 |
| 3 | Gschwend Yves R7
Quidiello Sergio R8 WO. | Hermann Roman R8
Pfiffner Michael R8 |