| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Aadorf | 5 | 11 | 72 |
| Gastteam | Neftenbach | 1 | 3 | 46 |
| Pos | Aadorf | Neftenbach | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Blättler Manuel R4 | Asklipiadis Luciano R5 | 6:4 3:6 6:4 |
| 2 | Schmartz Patrick R5 | Geisseler Dirk R6 | 6:0 6:0 |
| 3 | Schweingruber Markus R5 | Fumolini Roger R6 | 6:1 6:1 |
| 4 | Bitzer Patrick R6 | Rickert Carsten R6 | 6:4 6:4 |
| 5 | Pfister Marco R7 | Montandon Joël R7 | 6:4 2:6 1:6 |
| 6 | Brüngger Michel R7 | Niklaus Oliver R9 | 6:2 6:4 |
| Pos | Aadorf | Neftenbach | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Blättler Manuel R4
Schmartz Patrick R5 WO. | Asklipiadis Luciano R5
Geisseler Dirk R6 WO. | |
| 2 | Schweingruber Markus R5
Bitzer Patrick R6 WO. | Fumolini Roger R6
Rickert Carsten R6 WO. | |
| 3 | Pfister Marco R7
Brüngger Michel R7 WO. | Montandon Joël R7
Niklaus Oliver R9 WO. |