| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Sulgen | 5 | 12 | 87 |
| Gastteam | Rorschach 2 | 3 | 6 | 61 |
| Pos | Sulgen | Rorschach 2 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Brüschweiler Daniel R5 | Vollenweider Pascal R5 | 6:3 7:5 |
| 2 | Brüschweiler Claudio R5 | Hasler Reto R6 | 6:0 6:2 |
| 3 | Diefenbacher Ruben R6 | Ramseier Michael R6 | 7:5 2:6 2:6 |
| 4 | Kradolfer Roger R6 | Hilgers Ralph R7 | 6:2 6:4 |
| 5 | Liechti Stefan R6 | Wirth Stephan R7 | 6:3 6:2 |
| 6 | Altwegg Matthias R6 | Da Silva Miguel R8 | 6:0 6:1 |
| Pos | Sulgen | Rorschach 2 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Diefenbacher Ruben R6
Brüschweiler Daniel R5 WO. | Ramseier Michael R6
Hasler Reto R6 WO. | |
| 2 | Altwegg Matthias R6
Liechti Stefan R6 | Vollenweider Pascal R5
Da Silva Miguel R8 | 1:6 5:7 |
| 3 | Kradolfer Roger R6
Horat Florian R8 | Egger Thomas R7
Wirth Stephan R7 | 3:6 6:2 7:10 |