| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Bürglen | 5 | 11 | 87 |
| Visiteur | Kreuzlingen | 2 | 5 | 60 |
| Pos | Bürglen | Kreuzlingen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Sutter Pascal R5 | Leforestier Frédéric R5 | 6:3 6:7 1:6 |
| 2 | Aeschbacher Matthias R5 | Birk Elmar R6 | 6:3 6:2 |
| 3 | Wolfer Thomas R5 | Pellegrini Roman R6 | 6:7 6:1 6:2 |
| 4 | Billeter Remo R7 | Baumann Marc R6 | 7:6 6:2 |
| 5 | Gerber Pascal R7 | Buchwald Marc-André R7 | 6:2 6:0 |
| 6 | Diener Markus R9 | Bärtschi Philipp R8 | 6:2 7:5 |
| Pos | Bürglen | Kreuzlingen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Aeschbacher Matthias R5
Wolfer Thomas R5 WO. | Birk Elmar R6
Leforestier Frédéric R5 WO. | |
| 2 | Diener Markus R9
Billeter Remo R7 | Buchwald Marc-André R7
Pellegrini Roman R6 | 3:6 3:6 |
| 3 | Gerber Pascal R7
Vetterli Urs R8 WO. | Baumann Marc R6
Bürkle Martin R6 WO. |