| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Collonge-Bellerive 2 | 5 | 11 | 71 |
| Visiteur | Val de Ruz | 1 | 2 | 21 |
| Pos | Collonge-Bellerive 2 | Val de Ruz | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Brunner Yannick R7 | Joray Romain R6 | 2:6 6:3 3:6 |
| 2 | Giess Yannouk R6 | Beausire Thierry R7 | 6:0 6:0 |
| 3 | Sella Grégoire R7 | Desaules Vincent R7 | 6:2 6:4 |
| 4 | Wolff Pascal R7 | Schneiter Stéphane R9 | 6:0 6:0 |
| 5 | Launois Boris R8 | Bui Ngoc Chau R9 | 6:0 6:0 |
| 6 | Borsinger Harold R8 | Abi Ghanem Pierre R8 | 6:0 6:0 |
| Pos | Collonge-Bellerive 2 | Val de Ruz | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Brunner Yannick R7
Giess Yannouk R6 WO. | Joray Romain R6
Beausire Thierry R7 WO. | |
| 2 | Sella Grégoire R7
Wolff Pascal R7 WO. | Desaules Vincent R7
Schneiter Stéphane R9 WO. | |
| 3 | Launois Boris R8
Borsinger Harold R8 WO. | Bui Ngoc Chau R9
Abi Ghanem Pierre R8 WO. |