| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Hergiswil | 6 | 14 | 106 |
| Visiteur | Baar | 3 | 8 | 84 |
| Pos | Hergiswil | Baar | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Terranova Aaron R4 | Fischer Jean-Claude R6 | 6:4 6:2 |
| 2 | Möller Karsten R5 | Randriamora Simon R6 | 6:2 6:2 |
| 3 | Baumgartner Noah R6 WO. | Tschäni Andres R6 | 6:2 3:3 |
| 4 | Schafer Jonas R7 | Roos Marcel R6 | 7:5 1:6 1:6 |
| 5 | Murer Reto R7 | Pulfer Tobias R7 | 6:4 4:6 4:6 |
| 6 | Zanga Adrian R7 | Flühler René R8 | 1:6 3:6 |
| Pos | Hergiswil | Baar | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Schafer Jonas R7
Terranova Aaron R4 WO. | Tschäni Andres R6
Randriamora Simon R6 | |
| 2 | Poletti Nicolas R7
Baumgartner Noah R6 | Pulfer Tobias R7
Fischer Jean-Claude R6 | 6:3 5:7 6:4 |
| 3 | Schmid Dion R6
Zanga Adrian R7 | Flühler René R8
Roos Marcel R6 | 2:6 6:2 6:2 |