| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Lenzburg | 5 | 10 | 73 |
| Visiteur | Laufenburg | 4 | 8 | 67 |
| Pos | Lenzburg | Laufenburg | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Schurtenberger Bruno R7 | Hernandez Quintin R6 | 4:6 1:6 |
| 2 | Montagne Patrick R6 | Gattlen Nicolas R5 | 0:6 0:6 |
| 3 | Fercher Michael R6 | Pfrommer Stefan R7 | 6:1 6:2 |
| 4 | Hächler Stefan R7 | Mangold Martin R8 | 6:2 6:0 |
| 5 | Schild Stefan R6 | Vögeli Markus R8 | 6:1 6:2 |
| 6 | Mijukic Anto R9 | Jehle Michael R7 | 3:6 4:6 |
| Pos | Lenzburg | Laufenburg | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Schurtenberger Bruno R7
Mijukic Anto R9 | Gattlen Nicolas R5
Pfrommer Stefan R7 WO. | |
| 2 | Fercher Michael R6
Hächler Stefan R7 | Hernandez Quintin R6
Mangold Martin R8 | 7:6 6:2 |
| 3 | Montagne Patrick R6
Schild Stefan R6 | Vögeli Markus R8
Jehle Michael R7 | 6:1 6:2 |