| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.5 | 65+ 3L | Locarno / Ebikon 1 | Willy Balmer R8 | 6:4 7:5 |
| 3 | 13.5 | 65+ 3L | Locarno / Spreitenbach 1 | Robert Bachmann R8 | 6:3 7:5 |
| 4 | 19.5 | 65+ 3L | Locarno / Baar | Josef Iten R7 | 6:2 7:5 |
| 5 | 27.5 | 65+ 3L | Locarno / Mutschellen | Max Eppenberger R7 | 6:3 6:2 |
| 6 | 12.6 | 65+ 3L | Locarno / Muri AG | Paul Döbeli R5 | 3:6 1:6 |
| - Paul Döbeli R5
- Rolf Landolt R7 | 6:3 0:6 3:10 | ||||
| 7 | 19.6 | 65+ 3L | Locarno / Dietlikon | Joseph Koller R6 | 3:6 3:6 |