| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 45+ 1L | Lido Lugano 2 / Lugano 1903 | Michele Mozzato R4 | 6:2 2:6 6:2 |
| 2 | 10.5 | 45+ 1L | Lido Lugano 2 / Tenero-Gordola | Nicola Gambetta R4 | 1:6 2:6 |
| 3 | 17.5 | 45+ NLB | Lido Lugano / Hof Gattikon | Roman Fust R3 | 6:4 3:6 2:6 |
| 4 | 1.6 | 45+ NLB | Lido Lugano / Wetzikon | Pascal Raemy R2 | 3:6 3:6 |
| 5 | 21.6 | 45+ NLB | Lido Lugano / Seeblick ZH | Frank Scherrer R2 | 6:4 3:6 5:7 |
| - Frank Scherrer R2
- Beat Cassani R6 | 6:2 6:0 | ||||