| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 45+ 3L | Uznach / Uetikon a.S. | Louis Mehr R8 | 0:6 2:6 |
| 2 | 24.5 | 45+ 3L | Uznach / Rüschlikon | - Richard Mandl R7
- Robert Ritschard R7 | 6:4 7:6 |
| 3 | 17.5 | 45+ 3L | Uznach / Höfe Freienbach | Ernst Ostertag R8 | 3:6 2:6 |
| 4 | 31.5 | 45+ 3L | Uznach / Grünfeld | Markus Wüthrich R9 | 0:6 0:6 |
| - Maurice Marchon R7
- Urs Rolli R8 | 2:6 2:6 | ||||