| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 35+ 3L | Uster / Frohberg | Thomas Rickli R8 | 4:6 6:7 |
| 3 | 17.5 | 35+ 3L | Uster / Gossau ZH | - Markus Meier R7
- Josef Derungs R7 | 3:6 0:6 |
| 4 | 31.5 | 35+ 3L | Uster / Uhwiesen | Philip Waldner R7 | 1:6 1:6 |
| 5 | 14.6 | 35+ 3L | Uster / Eulach W'thur | Beat R. Schaub R8 | 5:7 0:6 |
| - Serge Grünwald R7
- Yves Grünwald R7 | 0:6 0:6 | ||||