| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 3L | Chamblon 2 / Le Sentier | Gerardus Teunissen R9 | 6:3 7:5 |
| 2 | 10.5 | 3L | Chamblon 2 / Broc | - Jean-Philippe Tarquin R8
- Serge Mion R7 | 6:4 3:6 6:4 |
| 3 | 17.5 | 3L | Chamblon 2 / Bussigny | Mathis Fuchs R8 | 5:7 2:6 |
| 4 | 31.5 | 3L | Chamblon 2 / Bière | Grégory Durand R8 | 6:0 6:1 |
| 5 | 14.6 | 3L | Chamblon 2 / Charmey | Michaël Jaggi R7 | 5:7 7:5 3:6 |
| - Michaël Jaggi R7
- Valentin Sciboz R7 | 2:6 6:4 6:2 | ||||