| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 55+ 3L | Horgen / Sanapark Birmensdorf | Anton Pelikan R9 | 6:4 6:1 |
| 2 | 10.5 | 55+ 3L | Horgen / Baar | - Rolf Hegglin R8
- René Hofer R9 | 3:6 2:6 |
| 3 | 17.5 | 55+ 3L | Horgen / Herrliberg | Alex Nötzli R9 | 6:2 6:2 |
| 4 | 29.5 | 55+ 3L | Horgen / Ried Wollerau | Donat Blum R9 | 6:1 6:2 |
| - Arthur Steiner R7
- Renato Stieger R7 | 4:6 1:6 | ||||