| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.5 | 45+ 3L | Cholfirst / Oetwil a.S. | Heinz Stäbler R7 | 1:6 1:6 |
| - Peter Wild R9
- Hans-Peter Lanz R9 | 6:3 6:0 | ||||
| 2 | 11.5 | 45+ 3L | Cholfirst / Büsingen | Helmut Murer R7 | 3:6 3:6 |
| 3 | 17.5 | 45+ 3L | Cholfirst / Weisslingen | Thomas Bernet R8 | 6:4 6:3 |
| 4 | 31.5 | 45+ 3L | Cholfirst / Wiesendangen 2 | - Abimbola Akanji R7
- Georg Merkli R7 | 0:6 4:6 |
| 5 | 14.6 | 45+ 3L | Cholfirst / Bassersdorf-Nürensdorf | Urs Stampfli R8 | 6:2 6:2 |
| - Paul Altwegg R9
- Bruno Weiss R9 | 6:0 6:2 | ||||