| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.5 | 55+ 3L | Engelberg / Macumba | René Camenzind R7 | 1:6 4:6 |
| 3 | 18.5 | 55+ 3L | Engelberg / Meggen | - Robert Bornhauser R9
- Hannes Obermayr R9 | 6:2 6:3 |
| 4 | 31.5 | 55+ 3L | Engelberg / Kriens 2 | Heinz Wey R9 | 6:3 7:5 |
| 5 | 14.6 | 55+ 3L | Engelberg / Rontal Dierikon | Isidor Schwegler R7 | 6:4 4:6 1:6 |
| - Rico Masa R7
- Carlo Reati R9 | 6:3 6:4 | ||||