| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.5 | 45+ 3L | Allmend Luzern / Steinhausen | Josef Bissig R8 | 6:4 6:2 |
| 2 | 10.5 | 45+ 3L | Allmend Luzern / Siemens Zug | - Urs Zemp R8
- Walter Seeholzer R9 | 4:6 6:0 11:9 |
| 3 | 18.5 | 45+ 3L | Allmend Luzern / Risch-Rotkreuz | Aschi Bienz R8 | 6:2 6:3 |
| 4 | 31.5 | 45+ 3L | Allmend Luzern / Sempach | Cornelius Brunner R7 | 1:6 0:6 |
| 5 | 14.6 | 45+ 3L | Allmend Luzern / Macumba | Andreas Leinfellner R8 | 6:3 6:1 |
| - Erich Tröhler R6
- Andreas Leinfellner R8 | 1:6 6:2 8:10 | ||||