| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 3L | Morgins / Veyras | - Frédéric Schaffner R8
- Pierre-Etienne Besse R9 | 3:6 0:6 |
| 2 | 10.5 | 3L | Morgins / Verbier | Marc Dubosson R7 | 6:3 1:6 4:6 |
| 3 | 17.5 | 3L | Morgins / Bex 2 | Christophe Guido R7 | 6:2 6:4 |
| 5 | 14.6 | 3L | Morgins / Saastal 1 | Sandro Lomatter R6 | 2:6 1:6 |
| - Rainer Andenmatten R7
- Remo Thöny R9 | 4:6 1:6 | ||||