| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 35+ 3L | Airport Bassersdorf / Rhenania 2 | - Peter Eymann R9
- Aleksander Markovic R6 | 1:6 0:6 |
| 2 | 11.5 | 35+ 3L | Airport Bassersdorf / Oberglatt | Thomas Mäder R8 | 3:6 2:6 |
| 3 | 18.5 | 35+ 3L | Airport Bassersdorf / Fehraltorf | Rolf Mohn R8 | 6:3 4:6 4:6 |
| 4 | 1.6 | 35+ 3L | Airport Bassersdorf / Kloten | Ruud Knols R9 | 7:5 6:2 |
| - Richard Berardelli R8
- Ruud Knols R9 | 0:6 5:7 | ||||