| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.5 | 45+ 3L | Matzingen / Friedberg | Edwin Ledergerber R9 | 6:0 6:1 |
| - Cornel Gmünder R7
- Edwin Ledergerber R9 | 6:3 6:4 | ||||
| 2 | 10.5 | 45+ 3L | Matzingen / Rorschach | - Rolf Heim R8
- Armando Gradenecker R7 | 3:6 6:7 |
| 3 | 17.5 | 45+ 3L | Matzingen / Herisau | Daniel Hoffmann R9 | 6:4 7:5 |
| 4 | 31.5 | 45+ 3L | Matzingen / Au | Herbert Frei R8 | 1:6 3:6 |
| 5 | 14.6 | 45+ 3L | Matzingen / Ruggell | Arno Krause R8 | 2:6 1:6 |
| - Ferdinand Lampert R8
- Klaus Eitzinger R8 | 1:6 2:6 | ||||