| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Engstringen 1 | 5 | 11 | 72 |
| Visiteur | Zumikon 2 | 3 | 6 | 56 |
| Pos | Engstringen 1 | Zumikon 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Rindisbacher Sandro R5 | Spicak André R4 | 2:6 4:6 |
| 2 | Hager Lucas R5 | Schneider Dominic R5 | 6:2 6:4 |
| 3 | Vuckic Merim R5 | Zimmermann Florian R5 | 6:3 6:0 |
| 4 | Glättli Thomas R6 | Frank Terence R4 | 0:6 0:6 |
| 5 | Marx Olaf R6 WO. | Mosberger Hans-Ruedi R8 | 6:1 4:0 |
| 6 | Walt Michael R6 | Kohli Michael R7 | 6:2 6:3 |
| Pos | Engstringen 1 | Zumikon 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Rindisbacher Sandro R5
Glättli Thomas R6 WO. | Spicak André R4
Mosberger Hans-Ruedi R8 WO. | |
| 2 | Hager Lucas R5
Marx Olaf R6 | Schneider Dominic R5
Frank Terence R4 | 6:2 6:2 |
| 3 | Vuckic Merim R5
Walt Michael R6 | Zimmermann Florian R5
Kohli Michael R7 WO. | 6:1 |