| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Zofingen 1 | 5 | 11 | 74 |
| Visiteur | Küttigen | 1 | 2 | 49 |
| Pos | Zofingen 1 | Küttigen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuesta Manel R6 | Renner Jonas R7 | 6:3 6:4 |
| 2 | Jegge Raphael R7 | Vogel Nicolas R6 | 6:4 5:7 2:6 |
| 3 | Romeo Tommaso R7 | Scossa Sandro R9 | 6:4 7:6 |
| 4 | Bär Michael R8 | Mathys Adrian R9 | 6:4 6:0 |
| 5 | Peyer René R8 | Renner Sebastian R9 | 6:3 6:3 |
| 6 | Woodtli Hans-Peter R8 | Brescancin Livio R9 | 6:3 6:2 |
| Pos | Zofingen 1 | Küttigen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuesta Manel R6
Jegge Raphael R7 WO. | Renner Jonas R7
Vogel Nicolas R6 WO. | |
| 2 | Romeo Tommaso R7
Bär Michael R8 WO. | Scossa Sandro R9
Mathys Adrian R9 WO. | |
| 3 | Peyer René R8
Woodtli Hans-Peter R8 WO. | Renner Sebastian R9
Brescancin Livio R9 WO. |