| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Viscosuisse-Emmen | 5 | 11 | 82 |
| Visiteur | Schötz 2 | 1 | 4 | 54 |
| Pos | Viscosuisse-Emmen | Schötz 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Vogel Hans R7 | Steinmann Daniel R7 | 4:6 6:3 6:2 |
| 2 | Buchmüller Ivo R6 | Keller Werni R7 | 4:6 7:5 6:2 |
| 3 | Barbieri Marco R7 | Bieri Roland R7 | 6:1 7:5 |
| 4 | Trninic Marin R8 | Egli Markus R7 | 7:5 3:6 1:6 |
| 5 | Enderes Ralph R7 | Kurmann Anton R9 | 6:1 7:6 |
| 6 | Knez Ivan R7 | Linggi Martin R9 | 6:0 6:0 |
| Pos | Viscosuisse-Emmen | Schötz 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Vogel Hans R7
Buchmüller Ivo R6 WO. | Steinmann Daniel R7
Keller Werni R7 WO. | |
| 2 | Barbieri Marco R7
Trninic Marin R8 WO. | Bieri Roland R7
Egli Markus R7 WO. | |
| 3 | Enderes Ralph R7
Knez Ivan R7 WO. | Kurmann Anton R9
Linggi Martin R9 WO. |