| Runde | Datum | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mai | Gland | Le Sentier | 5:1 |
| 1 | 4 Mai | Veveysan | Lutry | 4:2 |
| 2 | 10 Mai | Veveysan | Gland | 5:1 |
| 2 | 10 Mai | Le Sentier | Valeyres sous Montagny | 3:3 |
| 3 | 18 Mai | Le Sentier | Veveysan | 2:4 |
| 3 | 18 Mai | Valeyres sous Montagny | Lutry | 4:2 |
| 4 | 31 Mai | Lutry | Le Sentier | 5:1 |
| 4 | 1 Juni | Gland | Valeyres sous Montagny | 0:6 |
| 5 | 14 Juni | Lutry | Gland | 5:1 |
| 5 | 14 Juni | Valeyres sous Montagny | Veveysan | 4:2 |
| Runde | Datum | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 Juni | Pully | *Valeyres sous Montagny | 0:4 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.