Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Mai | 2L Damen (Grp 16) | 1 | Sedrun | Danis-Tavanasa 2 | 4 : 2 | |
10 Mai | 2L Damen (Grp 16) | 2 | Sevelen | Sedrun | 1 : 5 | |
16 Mai | 2L Damen (Grp 16) | 3 | Domat/Ems 1 | Sedrun | 4 : 2 | |
17 Mai | 3L Herren (Grp 24) | 3 | Bonaduz | Sedrun | 3 : 6 | |
23 Mai | 3L Herren (Grp 24) | 2 | Sedrun | Domat/Ems | 5 : 4 | |
30 Mai | 2L Damen (Grp 16) | 4 | Sedrun | Trin | 4 : 2 | |
31 Mai | 3L Herren (Grp 24) | 4 | Sedrun | Pizol 2 | 6 : 3 | |
7 Juni | 3L Herren (Grp 24) | 5 | Sevelen | Sedrun | 8 : 1 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!