Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Mai | 2L Dames (Grp 16) | 1 | Sedrun | Danis-Tavanasa 2 | 4 : 2 | |
10 Mai | 2L Dames (Grp 16) | 2 | Sevelen | Sedrun | 1 : 5 | |
16 Mai | 2L Dames (Grp 16) | 3 | Domat/Ems 1 | Sedrun | 4 : 2 | |
17 Mai | 3L Messieurs (Grp 24) | 3 | Bonaduz | Sedrun | 3 : 6 | |
23 Mai | 3L Messieurs (Grp 24) | 2 | Sedrun | Domat/Ems | 5 : 4 | |
30 Mai | 2L Dames (Grp 16) | 4 | Sedrun | Trin | 4 : 2 | |
31 Mai | 3L Messieurs (Grp 24) | 4 | Sedrun | Pizol 2 | 6 : 3 | |
7 Juin | 3L Messieurs (Grp 24) | 5 | Sevelen | Sedrun | 8 : 1 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!