Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Mai | 3L Herren (Grp 8) | 1 | Stein am Rhein | Diessenhofen | 3 : 6 | |
7 Mai | 65+ 3L Herren (Grp 5) | 1 | Stein am Rhein | Egnach | 1 : 5 | |
9 Mai | 45+ 2L Herren (Grp 18) | 2 | Stein am Rhein | Blau-Weiss Uster 1 | 2 : 5 | |
10 Mai | 3L Herren (Grp 8) | 2 | Herblingen | Stein am Rhein | 4 : 5 | |
12 Mai | 65+ 3L Herren (Grp 5) | 3 | Stein am Rhein | Langriet | 1 : 5 | |
14 Mai | 45+ 2L Herren (Grp 18) | 1 | Valsana ZH | Stein am Rhein | 5 : 2 | |
16 Mai | 45+ 2L Herren (Grp 18) | 3 | Stein am Rhein | Wehntal | 4 : 3 | |
3L Herren (Grp 8) | 3 | Valsana ZH | Stein am Rhein | 4 : 5 | ||
18 Mai | 65+ 3L Herren (Grp 5) | 4 | Flawil | Stein am Rhein | 6 : 0 | |
26 Mai | 65+ 3L Herren (Grp 5) | 5 | Rolli-Seuzach | Stein am Rhein | 5 : 1 | |
30 Mai | 3L Herren (Grp 8) | 4 | Stein am Rhein | Turbenthal | 8 : 1 | |
7 Juni | 3L Herren (Grp 8) | 5 | Fairplay ZH | Stein am Rhein | 5 : 4 | |
Aufstieg und Abstieg |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | ||
30 Mai | 45+ 2L Herren (Match 23) | 4 | Stein am Rhein | Im Hau Witikon 1 | 4 : 3 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!