Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Mai | 45+ 2L Messieurs (Grp 24) | 1 | Aadorf | Ruggell | 3 : 4 | |
7 Mai | 65+ 3L Messieurs (Grp 4) | 2 | Ruggell | Domat/Ems | 3 : 3 | |
9 Mai | 3L Messieurs (Grp 23) | 2 | Ruggell | Trun | 4 : 5 | |
45+ 2L Messieurs (Grp 24) | 2 | Rüthi | Ruggell | 5 : 2 | ||
11 Mai | 65+ 3L Messieurs (Grp 4) | 3 | Zizers | Ruggell | 4 : 2 | |
16 Mai | 3L Messieurs (Grp 23) | 3 | Trin | Ruggell | 5 : 4 | |
17 Mai | 45+ 2L Messieurs (Grp 24) | 3 | Ruggell | Bischofszell | 4 : 3 | |
21 Mai | 65+ 3L Messieurs (Grp 4) | 4 | Ruggell | Falkensteig SG | 0 : 6 | |
27 Mai | 65+ 3L Messieurs (Grp 4) | 5 | Weinfelden | Ruggell | 5 : 1 | |
30 Mai | 3L Messieurs (Grp 23) | 4 | Ruggell | Pizol 1 | 6 : 3 | |
6 Juin | 3L Messieurs (Grp 23) | 5 | Landquart | Ruggell | 3 : 6 | |
Promotion & relégation |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
30 Mai | 45+ 2L Messieurs (Match 22) | 4 | Ruggell | Widnau 1 | 3 : 4 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!