Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Mai | 45+ 1L Messieurs (Grp 4) | 1 | TennisArena | Wartau | 6 : 1 | |
9 Mai | 45+ 1L Messieurs (Grp 4) | 2 | TennisArena | Bad Ragaz | 2 : 5 | |
30+ 3L Dames (Grp 4) | 2 | TennisArena | Stallikon | 6 : 0 | ||
14 Mai | 30+ 3L Dames (Grp 4) | 1 | Rüti ZH | TennisArena | 4 : 2 | |
16 Mai | 30+ 3L Dames (Grp 4) | 3 | Seeblick ZH | TennisArena | 2 : 4 | |
45+ 1L Messieurs (Grp 4) | 3 | Kloten | TennisArena | 4 : 3 | ||
31 Mai | 30+ 3L Dames (Grp 4) | 4 | TennisArena | Bachtobel | 5 : 1 | |
6 Juin | 30+ 3L Dames (Grp 4) | 5 | TennisArena | Uetliberg | 5 : 1 | |
Promotion & relégation |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
30 Mai | 45+ 1L Messieurs (Match 8) | 4 | TennisArena | Grasshopper ZH | 3 : 4 | |
14 Juin | 30+ 3L Dames (Match 2) | 6 | Uetikon a.S. | TennisArena | 1 : 5 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!