Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Mai | 2L Herren (Grp 78) | 1 | Grenchen 1 | Holzmatte | 4 : 5 | |
3 Mai | 55+ 3L Herren (Grp 23) | 1 | Langenthal | Holzmatte | 5 : 1 | |
9 Mai | 55+ 3L Herren (Grp 23) | 2 | Holzmatte | Dulliken | 2 : 4 | |
3L Herren (Grp 47) | 2 | Olten 1 | Holzmatte | 5 : 4 | ||
10 Mai | 2L Herren (Grp 78) | 2 | Holzmatte | Delémont | 7 : 2 | |
14 Mai | 3L Herren (Grp 47) | 1 | Holzmatte | Belchen | 6 : 3 | |
16 Mai | 2L Herren (Grp 78) | 3 | Holzmatte | Wangen | 8 : 1 | |
17 Mai | 3L Herren (Grp 47) | 3 | Langenthal 2 | Holzmatte | 0 : 9 | |
30 Mai | 3L Herren (Grp 47) | 4 | Holzmatte | Lengnau BE | 7 : 2 | |
55+ 3L Herren (Grp 23) | 4 | Bienne | Holzmatte | 5 : 1 | ||
6 Juni | 55+ 3L Herren (Grp 23) | 5 | Holzmatte | Belchen 1 | 1 : 5 | |
3L Herren (Grp 47) | 5 | Erlach | Holzmatte | 0 : 9 | ||
Aufstieg und Abstieg |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | ||
30 Mai | 2L Herren (Match 75) | 4 | Reconvilier | Holzmatte | 0 : 6 | |
7 Juni | 2L Herren (Match 38) | 5 | Holzmatte | Sporting Derendingen | 2 : 7 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!