Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Mai | 45+ 3L Herren (Grp 31) | 1 | CIS Wase 1 | CABB | 5 : 2 | |
3 Mai | 35+ 3L Herren (Grp 28) | 1 | CABB | Allschwil | 4 : 5 | |
9 Mai | 55+ 3L Herren (Grp 19) | 2 | CABB | Old Boys BS | 3 : 3 | |
10 Mai | 45+ 3L Herren (Grp 31) | 2 | CABB | BIZ | 1 : 6 | |
35+ 3L Herren (Grp 28) | 2 | Coop | CABB | 7 : 2 | ||
14 Mai | 55+ 3L Herren (Grp 19) | 1 | Liestal | CABB | 0 : 6 | |
16 Mai | 45+ 3L Herren (Grp 31) | 3 | CABB | Muttenz | 3 : 4 | |
17 Mai | 35+ 3L Herren (Grp 28) | 3 | Kleinbasel | CABB | 1 : 8 | |
30 Mai | 35+ 3L Herren (Grp 28) | 4 | CABB | Leimental | 4 : 5 | |
45+ 3L Herren (Grp 31) | 4 | Füllinsdorf | CABB | 6 : 1 | ||
55+ 3L Herren (Grp 19) | 4 | Roche Liebrüti | CABB | 0 : 6 | ||
6 Juni | 55+ 3L Herren (Grp 19) | 5 | CABB | Coop | 3 : 3 | |
7 Juni | 35+ 3L Herren (Grp 28) | 5 | Birsmatt | CABB | 1 : 8 | |
45+ 3L Herren (Grp 31) | 5 | CABB | Breitenbach | 1 : 6 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!