Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Rotweiss BE | 2 | 6 | 71 |
Visiteur | Fraubrunnen 1 | 7 | 14 | 108 |
Pos | Rotweiss BE | Fraubrunnen 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Bigler Stefan R6 | Schläfli Matthias R6 WO. | 6:4 5:7 2:2 |
2 | Hänni Noa R7 | Christener Sandro R6 | 3:6 2:6 |
3 | Bossykh Radomir R7 | Schlegel Pascal R7 | 2:6 1:6 |
4 | Ruf Michael R7 | Caruso Cristian R7 | 6:3 6:3 |
5 | Cobo Mike R8 | Studer Florian R7 | 4:6 7:6 2:6 |
6 | Escher Cyril R9 | Grossenbacher Louis R7 | 6:7 3:6 |
Pos | Rotweiss BE | Fraubrunnen 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Bigler Stefan R6
Hänni Noa R7 | Schläfli Matthias R6
Grossenbacher Louis R7 WO. | |
2 | Ruf Michael R7
Cobo Mike R8 | Schlegel Pascal R7
Caruso Cristian R7 | 6:3 6:3 |
3 | Bossykh Radomir R7
Escher Cyril R9 | Christener Sandro R6
Studer Florian R7 | 3:6 1:6 |