
| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Steffisburg | 9 | 18 | 120 |
| Gastteam | Lenzburg | 0 | 2 | 44 |
| Pos | Steffisburg | Lenzburg | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kissling Joël R3 | Meier Florin R5 | 6:2 6:0 |
| 2 | Matter Christoph R3 | Bohn Julian R5 | 6:0 6:0 |
| 3 | Kissling Stefan R3 | Hegi Daniel R5 | 6:3 6:3 |
| 4 | Habegger Micha R4 | Schuler Philipp R6 | 7:6 6:7 6:3 |
| 5 | Aubert Mirko R6 | Dabetic Radan R8 | 6:0 6:4 |
| 6 | Balsiger Sandro R6 | Mäder Martin R8 | 6:0 6:0 |
| Pos | Steffisburg | Lenzburg | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kissling Joël R3
Kissling Stefan R3 WO. | Meier Florin R5
Schuler Philipp R6 | |
| 2 | Aubert Mirko R6
Matter Christoph R3 | Mäder Martin R8
Bohn Julian R5 | 6:0 6:1 |
| 3 | Balsiger Sandro R6
Balsiger Marc R5 | Dabetic Radan R8
Hegi Daniel R5 | 7:5 4:6 6:4 |