Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Oberriet | 2 | 8 | 83 |
Visiteur | Arbon | 7 | 14 | 90 |
Pos | Oberriet | Arbon | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Jokiel Paul R6 | Lanter Stefan R5 | 4:6 5:7 |
2 | Loher Guido R6 | Rutz Peter R7 | 4:6 6:2 5:7 |
3 | Wolgensinger Niklaus R6 WO. | Strässle Roger R7 | |
4 | Gadient Leo R8 | Ratheiser Harald R6 | 6:7 1:6 |
5 | Büchler Stefan R9 | Meissner Michael R6 | 1:6 0:6 |
6 | Mattle Walter R9 | Hardmeier Pascal R7 | 2:6 6:4 3:6 |
Pos | Oberriet | Arbon | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Jokiel Paul R6
Büchler Stefan R9 WO. | Lanter Stefan R5
Strässle Roger R7 | |
2 | Loher Guido R6
Gadient Leo R8 | Rutz Peter R7
Meissner Michael R6 | 1:6 6:3 6:10 |
3 | Wolgensinger Niklaus R6
Mattle Walter R9 | Ratheiser Harald R6
Hardmeier Pascal R7 | 6:4 3:6 7:10 |