| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.5 | 45+ 3L | Esp Fislisbach / Rohrdorferberg 1 | - Stephan Uhlig R6
- Roland Ott R7 | 3:6 2:6 |
| 3 | 16.5 | 45+ 3L | Esp Fislisbach / Wohlen Niedermatten 1 | Emil Neuhaus R8 | 1:6 5:7 |
| 4 | 30.5 | 45+ 3L | Esp Fislisbach / Plüss Staufer | Markus Schlatter R8 | 7:6 6:1 |
| 5 | 7.6 | 45+ 3L | Esp Fislisbach / Scherz 2 | Roland Bossi R7 | 3:6 1:6 |
| - Christian Gerber R7
- Roland Bossi R7 | 3:6 4:6 | ||||