Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.5 | 45+ 3L | Grenchen / Born Kappel | Jürg Bitterli R5 | 3:6 2:6 |
2 | 9.5 | 45+ 3L | Grenchen / Büren | Werner Kamm R7 | 7:5 6:4 |
3 | 16.5 | 45+ 3L | Grenchen / Top Bellach 1 | Rolf Reber R9 | 6:0 6:0 |
4 | 31.5 | 45+ 3L | Grenchen / Solothurn 2 | Bruno Flury R7 | 6:4 4:6 2:6 |
5 | 6.6 | 45+ 3L | Grenchen / Saignelégier | Roger Chaignat R7 | 3:6 6:3 6:4 |
- Jean - Pierre Beuret R8
- Dominique Bosson R9 | 3:6 6:3 10:8 |