| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.5 | NLC | CT Neuchâtel / Stade-Lausanne 1 | Nicolas Maggi R1 | 6:0 6:2 |
| - Maxime De Montfalcon N4 (94)
- Jeremy Breuer R2 | 6:1 6:0 | ||||
| 4.8 | NLA | CT Neuchâtel / Nyon | Indra Karma N4 (104) | 6:3 6:2 | |
| 2 | 6.8 | NLA | CT Neuchâtel / Froburg Trimbach | Luca Giacomelli N3 (44) | 6:2 7:5 |
| 3 | 16.5 | NLC | CT Neuchâtel / Zug | Stefan Hornbacher R1 | 6:2 6:1 |
| - Christian Schäfer R2
- Raphael Senn R3 | 6:4 4:6 6:3 | ||||
| 8.8 | NLA | CT Neuchâtel / Grasshopper ZH | Marko Osmakcic N2 (27) | 4:6 7:5 7:6 | |
| 4 | 9.8 | NLA | CT Neuchâtel / Genève E.V. | Johan Nikles N2 (16) | 3:6 0:6 |
| 5 | 11.8 | NLA | CT Neuchâtel / Stade-Lausanne | Renato Lombardi N4 (133) | 6:4 6:3 |
| - Antoine-Michel Alexeev N2 (28)
- Maxime Guichoud R1 | 6:2 6:2 | ||||