| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.5 | 45+ 2L | Zoll BS / Helvetia | Heinrich Müller R7 | 6:3 6:2 |
| 2 | 10.5 | 45+ 2L | Zoll BS / Riehen 2 | - Stefan Fricker R6
- Urs Weingärtner R7 | 3:6 1:6 |
| 3 | 16.5 | 45+ 2L | Zoll BS / Gelterkinden | Urs Salathe R6 | 6:2 5:7 6:2 |
| 4 | 30.5 | 45+ 2L | Zoll BS / Leimental | Markus Strub R9 | 6:1 6:1 |
| - Thomas Rosch R6
- Toni Nussbaumer R9 | 1:6 2:6 | ||||