| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 3L | Vernier 2 / Bernex | Miguel Parra R6 | 0:6 1:6 |
| 2 | 10.5 | 3L | Vernier 2 / Onex | Armand Dumps R8 | 2:6 6:3 6:3 |
| 3 | 17.5 | 3L | Vernier 2 / Meyrin | Marc Passola R6 | 6:1 7:5 |
| 4 | 31.5 | 3L | Vernier 2 / Trois-Chêne 2 | Raphaël Chatton R6 | 0:6 1:6 |
| 5 | 6.6 | 3L | Vernier 2 / Grand-Saconnex | Marwin Martin R7 | 1:6 4:6 |
| - Pierre Musy R5
- Dan Perez R8 | 4:6 7:5 2:6 | ||||