| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 45+ 3L | Lerchenberg ZH / Ossingen | Rene Matzinger R7 | 2:6 2:6 |
| 2 | 10.5 | 45+ 3L | Lerchenberg ZH / Rolli-Seuzach | Christoph Ott R8 | 4:6 7:6 4:6 |
| 3 | 16.5 | 45+ 3L | Lerchenberg ZH / Embrach | Silvio Serio R8 | 7:6 6:2 |
| 4 | 31.5 | 45+ 3L | Lerchenberg ZH / Neftenbach 2 | Rolf Meier R8 | 6:2 4:6 3:6 |
| 5 | 6.6 | 45+ 3L | Lerchenberg ZH / AXA Winterthur | Adnan Mirza R8 | 2:6 2:6 |
| - Adnan Mirza R8
- Urs Itin R7 | 2:6 1:6 | ||||