Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 1L | Giubiasco / Küssnacht a.R. | Julia Zuber R3 | 4:6 4:6 |
2 | 9.5 | 1L | Giubiasco / Bellinzona | Laura Bomio R3 | 6:3 6:1 |
3 | 16.5 | 1L | Giubiasco / Zug | Simone Eggenberger R4 | 7:6 6:2 |
4 | 31.5 | 1L | Giubiasco / Lugano 1903 | Giulia Flury R4 | 6:2 7:6 |
5 | 6.6 | 1L | Giubiasco / Horgen | Natalia Fehr R2 | 2:6 5:7 |
- Natalia Fehr R2
- Mireia Fehr R3 | 1:6 7:5 2:6 |