| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 30+ 1L | Giubiasco / Cureglia | Angela Donelli R5 | 3:6 4:6 |
| 2 | 9.5 | 30+ 1L | Giubiasco / Morbio Inferiore | - Cristina Mercurio R4
- Raffaella Cavadini R6 | 4:6 7:6 4:10 |
| 3 | 16.5 | 30+ 1L | Giubiasco / Lugano 1903 | Lara Varini R4 | 3:6 2:6 |
| 4 | 30.5 | 30+ 1L | Giubiasco / Wilderswil | Corinne Moser R4 | 2:6 0:6 |
| - Corinne Moser R4
- Vreni Bichsel R5 | 1:6 5:7 | ||||