Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 2L | Delémont / Wangen | - Michel Vogel R6
- Pascal Zweiacker R7 | 3:6 1:6 |
2 | 10.5 | 2L | Delémont / Holzmatte | Marcel Born R5 | 1:6 2:6 |
3 | 16.5 | 2L | Delémont / Grenchen 1 | Steven Herron R7 | 2:6 4:6 |
4 | 30.5 | 2L | Delémont / Courtedoux | Adrien Perrey R7 | 3:6 1:6 |
- Guillaume Sautebin R8
- Adrien Perrey R7 | 7:5 6:0 |