Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.5 | 1L | Lugano 1903 / Collina d'Oro | Stefano Cocchi R5 | 6:1 6:2 |
- Giovanni Sais R5
- Stefano Cocchi R5 | 6:2 6:4 | ||||
2 | 9.5 | 1L | Lugano 1903 / Melide | Fabio Zuliani R5 | 6:2 6:0 |
3 | 17.5 | 1L | Lugano 1903 / Mendrisio 1 | - Stefano Tettamanti R3
- Elia Gerosa R5 | 6:4 5:7 6:1 |
4 | 30.5 | 1L | Lugano 1903 / Cureglia | Vittorio Lepori R4 | 6:4 6:1 |
6 | 13.6 | 1L | Lugano 1903 / Airport Bassersdorf | Volker Busch R4 | 6:4 7:5 |
- Stefan Barmettler R4
- Andreas Barmettler R5 | 0:6 4:4WO |